Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 61,37 +2,27 +3,84% -4,09% -10,04% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 39,15 +1,15 +3,04% +3,41% +22,53% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 2,46 +0,06 +2,63% -1,91% +29,63% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000831706 Wienerberger AG 7,41 +0,11 +1,54% -7,43% +7,07% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 27,95 +0,26 +0,94% -8,28% -8,88% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000641352 CA Immobilien 7,60 +0,03 +0,40% -7,70% -8,89% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 19,19 +0,04 +0,18% -9,52% -6,99% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000785555 Semperit AG Holding 30,85 +0,05 +0,16% -3,44% +3,87% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 26,06 +0,03 +0,10% -3,46% +10,73% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 21,03 +0,01 +0,07% -9,45% -2,47% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 Zumtobel AG 9,99 +0,01 +0,05% +0,50% -6,67% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 1.908,69 -1,26 -0,07% -6,45% +1,08% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 14,39 -0,01 -0,10% -6,56% +5,93% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 7,74 -0,04 -0,51% -9,41% -16,22% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 9,19 -0,06 -0,65% -5,81% -14,67% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 17,43 -0,12 -0,66% -7,26% +15,46% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 22,14 -0,19 -0,87% -11,00% -5,57% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 18,10 -0,23 -1,28% -12,64% -18,14% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000606306 Raiffeisen Bank International 23,00 -0,44 -1,90% -1,73% +14,60% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000697750 conwert Immobilien Invest SE 8,70 -0,21 -2,36% -6,38% +1,67% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000809058 Immofinanz AG 2,48 -0,09 -3,39% -6,79% +7,03% Wien 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis