Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000767553 BWin.com Interactive Entertain 43,30 +1,65 +3,96% +4,59% +3,74% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 23,49 +0,57 +2,49% +17,74% +44,64% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 37,85 +0,25 +0,66% +5,14% +12,68% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000606306 Raiffeis. Int. Bank Holding AG 32,46 +0,21 +0,65% -14,69% -17,82% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 20,89 +0,09 +0,43% +6,85% +9,83% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 9,74 +0,04 +0,41% -1,12% -2,11% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 12,47 +0,04 +0,32% -1,73% -5,17% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000911805 Flughafen Wien AG 34,00 +0,06 +0,18% -% -2,30% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 20,17 +0,02 +0,10% -13,10% -22,15% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 2.518,32 +0,95 +0,04% +1,86% +0,79% Wien 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 29,44 0,00 0,00% +9,77% +12,97% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 ZumtobelZumtobel AG 16,30 0,00 0,00% -0,12% +18,98% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000831706 Wienerberger AG 14,20 0,00 0,00% +9,40% +11,11% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000758305 Palfinger AG 17,02 -0,01 -0,06% +4,55% +9,24% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 27,56 -0,07 -0,25% -2,44% -10,23% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 43,78 -0,12 -0,27% +7,04% +8,05% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000938204 Mayr-Melnhof Karton AG 67,25 -0,23 -0,34% -1,10% -6,60% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 18,80 -0,15 -0,79% -5,58% -9,18% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 27,42 -0,23 -0,83% +7,53% +6,69% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 Vienna Insurance Group 37,43 -0,32 -0,85% +7,99% +3,97% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 27,70 -0,39 -1,39% -6,39% -6,77% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis