Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

17.05.12 15:15: 1.2706 -0,06%
17.05.12 15:05: 101.89 -0,24%
17.05.12 15:15: 1.2007 +0,01%
17.05.12 15:15: 0.8032 +0,53%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.2706   101.8900   1.2007   0.8032  
USD 0.7870   1.0000   80.1886   0.9450   0.6321  
JPY 0.0098   0.0125   1.0000   0.0118   0.0079  
CHF 0.8328   1.0582   84.8574   1.0000   0.6689  
GBP 1.2450   1.5820   126.8551   1.4949   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis