Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteIndizesÜberblick
Indizes Überblick

 

16.05.12 17:30: 1908.69 -0,07%
17.05.12 14:58: 6355.67 -0,45%
17.05.12 15:00: 2157.33 -0,83%
16.05.12 22:00: 12598.55 -0,26%
16.05.12 23:16: 2874.04 -0,68%
17.05.12 08:30: 8876.59 +0,86%
16.05.12 22:22: 5872.73 +0,13%
17.05.12 14:59: 814.38 -0,04%
17.05.12 14:59: 1490.07 -1,13%
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis