Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

08.09.10 12:50: 1.2709 +0,20%
08.09.10 12:50: 106.38 +0,10%
08.09.10 12:50: 1.2815 -0,06%
08.09.10 12:50: 0.8224 -0,41%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.2709   106.3800   1.2815   0.8224  
USD 0.7868   1.0000   83.7045   1.0083   0.6471  
JPY 0.0094   0.0119   1.0000   0.0120   0.0077  
CHF 0.7803   0.9917   83.0121   1.0000   0.6417  
GBP 1.2160   1.5454   129.3531   1.5582   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis