Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

11.03.10 01:55: 1.3635 -0,14%
11.03.10 01:55: 123.30 -0,23%
11.03.10 01:55: 1.4608 +0,01%
11.03.10 01:55: 0.9109 -0,02%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3635   123.3000   1.4608   0.9109  
USD 0.7334   1.0000   90.4290   1.0714   0.6681  
JPY 0.0081   0.0111   1.0000   0.0118   0.0074  
CHF 0.6846   0.9334   84.4058   1.0000   0.6236  
GBP 1.0978   1.4969   135.3606   1.6037   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis