Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen USD/XXX
 
Namesortieren Letzter Diff.1d sortieren Diff.%1d sortieren Diff.% 1msortieren Diff.% YTDsortieren Datum / Zeit Detail
 
USD/ZAR 7,2850 +0,12 +1,72% -0,22% +8,08% 09.09. zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/SEK 7,1813 +0,01 +0,15% +5,91% +4,12% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/CAD 1,0128 +0,00 +0,08% +2,20% -0,76% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/CHF 0,9449 +0,00 +0,07% +3,19% +0,61% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/HKD 7,7675 -0,00 -0,01% +0,12% +0,02% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
NZD/USD 0,7868 -0,00 -0,04% -3,79% +0,81% 11.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/USD 1,2707 -0,00 -0,06% -3,11% -1,80% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/NOK 5,9664 -0,01 -0,17% +4,07% -0,01% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
USD/JPY 80,1800 -0,15 -0,19% -0,62% +4,44% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
AUD/USD 1,0065 -0,00 -0,47% -2,23% -1,81% 11.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
GBP/USD 1,5818 -0,01 -0,57% -0,07% +2,45% 15:05 zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis