Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienUSA
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
US3696041033 GEN ELEC 19,00 +0,60 +3,26% +0,53% +6,09% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7170811035 PFIZER 22,64 +0,34 +1,52% +3,00% +4,62% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US58933Y1055 MERCK & CO ORD 38,23 +0,49 +1,30% +0,74% +1,41% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US17275R1023 Cisco Systems 16,69 +0,15 +0,91% -15,39% -7,69% NASDAQ 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7427181091 PROCTER & GAMBL PROCTER AN 64,29 +0,57 +0,89% -3,73% -3,63% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US30231G1022 EXXON MOBIL CORPORATION 82,17 +0,38 +0,46% -2,19% -3,06% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5801351017 McDonalds 91,43 +0,42 +0,46% -5,33% -8,87% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4592001014 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 199,73 +0,69 +0,35% -1,47% +8,62% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 48,77 +0,10 +0,21% -5,65% +16,01% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US88579Y1010 3M COMPANY 85,35 +0,16 +0,19% -1,22% +4,43% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 63,71 +0,10 +0,16% -0,42% -2,85% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2546871060 THE WALT DISNEY COMPANY 45,08 +0,07 +0,16% +8,21% +20,21% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 100,10 +0,10 +0,10% -1,39% -5,92% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
XC0009694206 Dow Jones Industrial Average 12.598,55 -33,45 -0,26% -2,50% +3,12% Dow Jones 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9311421039 Wal-Mart Stores 59,19 -0,16 -0,27% -2,29% -0,95% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1912161007 Coca Cola 76,33 -0,24 -0,31% +5,37% +9,09% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0970231058 Boeing 72,35 -0,23 -0,32% -0,45% -1,36% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 40,88 -0,17 -0,41% +9,22% +1,89% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US00206R1023 AT&T INC COM USD1 33,19 -0,16 -0,48% +8,43% +9,76% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US50075N1046 Kraft Foods Inc. 38,61 -0,21 -0,54% +2,74% +3,35% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2635341090 E I DU PONT DE DU PONT ORD 49,85 -0,30 -0,60% -5,44% +8,89% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US89417E1091 THE TRAVELERS COMPANIES, INC. 63,61 -0,54 -0,84% +7,52% +7,50% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1491231015 CATERPILLAR 91,86 -0,82 -0,88% -13,94% +1,39% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0258161092 AMERICAN EXPRESS COMPANY 57,39 -0,55 -0,95% -0,76% +21,67% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5949181045 Microsoft Corp. 29,90 -0,31 -1,03% -3,68% +15,29% NASDAQ 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9130171096 United Technologies 74,70 -0,99 -1,31% -6,48% +2,20% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4581401001 Intel Corp. 26,50 -0,38 -1,43% -6,72% +9,26% NASDAQ 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4282361033 Hewlett Packard 22,03 -0,37 -1,65% -9,38% -14,48% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 35,46 -0,78 -2,15% -18,16% +6,65% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0138171014 ALCOA INC. 8,49 -0,22 -2,53% -13,89% -1,85% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0605051046 BANK OF AMERICA CORPORATION 7,11 -0,19 -2,60% -19,11% +27,88% NYSE 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis