Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienSchweiz
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
CH0013841017 Lonza N 87,75 +0,75 +0,86% -2,25% +19,18% virt-x 12:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012214059 Holcim N 64,05 +0,40 +0,63% -8,81% -20,93% virt-x 12:31   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0010532478 ACTELION N 45,31 +0,25 +0,55% -1,74% -18,37% virt-x 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012032048 Roche Gs 143,20 +0,60 +0,42% +0,64% -18,89% virt-x 12:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012005267 Novartis 54,20 +0,20 +0,37% +4,35% -4,42% virt-x 12:27   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0038863350 Nestle 53,80 +0,10 +0,19% +6,76% +6,97% virt-x 12:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0008742519 Swisscom N 397,80 +0,10 +0,03% +3,27% +0,53% virt-x 12:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
US87162M4096 Synthes N 118,80 -0,10 -0,08% -4,73% -12,12% virt-x 12:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0045039655 Richemont 41,82 -0,06 -0,14% +1,16% +20,59% virt-x 12:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011075394 Zurich Financ N 232,70 -0,40 -0,17% -2,63% +2,91% virt-x 12:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0009980894 SMI 6.345,94 -14,09 -0,22% +0,78% -2,84% SOFFEX 12:34   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011037469 Syngenta N 247,30 -0,70 -0,28% -1,16% -14,69% virt-x 12:25   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012255151 Swatch N 336,40 -1,10 -0,33% -2,99% +28,87% virt-x 12:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012221716 Abb Ltd 20,34 -0,08 -0,39% -4,22% +2,41% virt-x 12:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012332372 Swiss Re N 43,18 -0,22 -0,51% -4,55% -13,04% virt-x 12:31   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0002497458 Sgs N 1.526,00 -11,00 -0,72% +2,88% +13,77% virt-x 12:25   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 (Fra 37,62 -0,38 -1,00% +2,77% +4,18% virt-x 12:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138530 Cs Group N 44,81 -0,58 -1,28% -8,30% -11,35% virt-x 12:25   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0024899483 Ubs N 17,52 -0,25 -1,41% -1,00% +10,72% virt-x 12:24   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138605 Adecco N 48,98 -0,75 -1,51% -10,32% -12,76% virt-x 12:34   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0014852781 Swiss Life Holding 107,90 -2,75 -2,49% -3,01% -17,44% virt-x 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis