Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienSchweiz
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
CH0012138605 ADECCO N 48,43 +1,71 +3,66% +16,80% +22,59% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0024899483 UBS N 13,45 +0,46 +3,54% +16,65% +20,30% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138530 CS GROUP N 25,71 +0,67 +2,68% +12,25% +16,22% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012032048 ROCHE GS 156,90 +3,90 +2,55% -3,09% -1,44% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING AG N 96,25 +2,15 +2,28% +8,57% +11,46% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011075394 ZURICH FINANCIAL N 227,60 +4,90 +2,20% +5,42% +7,15% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012255151 SWATCH GROUP I 417,70 +8,20 +2,00% +14,50% +18,61% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011037469 SYNGENTA N 290,00 +5,00 +1,75% +2,37% +5,16% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0010532478 ACTELION N 36,37 +0,57 +1,59% +7,26% +12,28% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0009980894 SMI® PR 6.153,31 +88,90 +1,47% +1,69% +3,66% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012221716 ABB LTD N 20,12 +0,28 +1,41% +8,53% +13,69% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0045039655 Richemont 55,55 +0,70 +1,28% +11,96% +17,03% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0008742519 SWISSCOM N 371,90 +3,40 +0,92% +3,06% +4,24% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012214059 HOLCIM N 56,10 +0,50 +0,90% +6,86% +11,64% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US87162M4096 SYNTHES N 157,60 +1,10 +0,70% +0,19% +0,06% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012005267 NOVARTIS N 51,35 +0,35 +0,69% -5,61% -4,38% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0038863350 NESTLE N 53,15 +0,35 +0,66% -2,21% -1,67% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0002497458 SGS N 1.699,00 +11,00 +0,65% +6,93% +9,20% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012332372 SCHWEIZ RUECK N 49,04 0,00 0,00% +2,78% -2,17% SWX 07.12.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0102484968 JULIUS BAER N 37,85 -0,05 -0,13% +0,74% +3,29% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0013841017 LONZA N 50,10 -0,15 -0,30% -13,77% -9,73% SWX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis