Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienLondon
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
GB0000595859 ARM HLDGS. ORD 0.05P 381,90 +16,64 +4,56% +13,93% +106,59% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B033F229 Centrica 338,30 +7,38 +2,23% +3,89% +17,86% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004065016 HAMMERSON ORD 25P 380,20 +7,93 +2,13% -0,59% -11,86% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002634946 BAE Systems 328,65 +6,10 +1,89% +0,40% -10,10% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033872168 ICAP ORD 10P 427,32 +7,51 +1,79% +7,86% -2,42% LSE Dom 12:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007980591 BP 414,85 +7,04 +1,73% -4,92% -32,09% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B09LSH68 INMARSAT ORD EUR0.0005 703,50 +10,97 +1,58% -7,43% -0,55% LSE Dom 12:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006320161 INTL POWER ORD 50P 390,98 +5,95 +1,54% +5,20% +25,14% LSE Dom 12:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031274896 Marks&Spencer 359,10 +4,98 +1,41% +3,53% -11,60% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007908733 Scottish&Southern 1.177,00 +16,00 +1,38% +3,57% -% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006776081 Pearson 997,50 +12,50 +1,27% -1,39% +10,22% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01C3S32 RANDGOLD RES. ORD $0.05 6.095,00 +73,87 +1,23% +12,30% +21,63% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008021650 Sage Group 252,90 +2,68 +1,07% +3,89% +13,41% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005331532 Compass Group 542,00 +5,28 +0,98% +0,44% +21,29% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009252882 GlaxoSmithKline 1.272,00 +12,00 +0,95% +11,31% -4,51% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B019KW72 Sainsbury (J) 373,60 +3,50 +0,94% +6,13% +14,19% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001367019 British Land 478,60 +4,47 +0,94% +5,36% -1,27% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19DVX61 INVENSYS ORD 10P 265,30 +2,28 +0,87% +1,35% -9,99% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WQCS47 InterContinental 1.070,00 +8,40 +0,79% -5,94% +19,15% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL ORD 10P 218,60 +1,70 +0,78% +0,55% -14,67% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007389926 Old Mutual 134,80 +0,98 +0,73% +6,81% +22,80% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B07KD360 COBHAM ORD 2.5P 223,10 +1,60 +0,72% -0,36% -11,49% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WY2338 Smiths Group 1.202,00 +8,00 +0,67% +8,34% +17,85% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008762899 BG Group 1.076,00 +6,88 +0,64% +4,41% -5,53% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006043169 Morrison 291,90 +1,84 +0,63% +6,24% +5,46% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1FH8J72 Severn Trent 1.375,00 +8,45 +0,62% +2,61% +25,60% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032089863 Next 2.039,00 +11,66 +0,58% +0,23% -2,40% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000456144 Antofagasta 1.082,00 +6,00 +0,56% +4,78% +8,00% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B02J6398 ADMIRAL GRP ORD 0.1P 1.578,00 +7,95 +0,51% +5,01% +32,04% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B3DMTY01 WPP Group 676,50 +3,17 +0,47% -1,75% +10,34% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0055007982 Autonomy Corporation plc 1.721,00 +8,00 +0,47% +4,57% +14,09% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC 547,00 +2,50 +0,46% +1,95% -19,66% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B2QKY057 Shire Pharma. 1.457,00 +6,00 +0,41% +0,17% +20,00% LSE Dom 12:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004764071 Johnson Matthey 1.701,00 +7,00 +0,41% -1,50% +10,78% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2B0DG97 Reed Elsevier 540,00 +2,00 +0,37% -4,02% +5,38% LSE Dom 12:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16GWD56 Vodafone 159,71 +0,51 +0,32% +4,70% +10,79% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004544929 Imperial Tobacco 1.871,00 +6,00 +0,32% +3,32% -4,85% LSE Dom 12:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0030913577 BT Group 140,20 +0,38 +0,27% -4,20% +2,02% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006731235 A.B.Food 1.073,00 +2,84 +0,27% +5,42% +30,17% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009895292 Astrazeneca 3.343,00 +8,81 +0,26% +2,52% +14,53% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031192486 LONMIN ORD SHS USD1 1.588,00 +3,81 +0,24% +0,58% -19,14% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008847096 Tesco 412,65 +0,96 +0,23% +2,56% -3,60% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
FTSE100 FTSE 100 5.407,82 +11,04 +0,20% +2,00% +0,49% Index 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002875804 Br.Amer.Tobacco 2.314,50 +4,50 +0,19% +4,55% +14,63% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5WB0X89 CABLE + WIRELESS WORLDW. 70,10 +0,12 +0,18% +4,27% -50,39% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B10RZP78 Unilever 1.745,78 +2,78 +0,16% +3,20% -12,59% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser 3.365,28 +5,03 +0,15% +9,90% +0,31% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001290575 British Airways 226,00 +0,33 +0,15% -1,14% +21,24% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001411924 Bskyb 709,50 +1,00 +0,14% -0,27% +26,25% LSE Dom 12:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031638363 INTERTEK GROUP ORD 1P 1.697,00 +1,95 +0,12% +0,73% +35,30% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO ORD USD0.50 1.104,00 +0,26 +0,02% +4,07% +38,64% LSE Dom 12:14   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN3P43 Wolseley 1.353,00 0,00 0,00% -8,02% +8,42% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031809436 Land Securities 645,00 -0,02 0,00% +4,39% -6,28% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1XZS820 Anglo American 2.459,13 -1,38 -0,06% -4,18% -9,22% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL 1.748,00 -1,00 -0,06% +1,18% -3,62% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B59MW615 Cairn Energy 452,70 -0,28 -0,06% -4,32% +35,00% LSE Dom 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B11V7W98 ALLIANCE TRUST ORD 2.5P 322,20 -0,30 -0,09% +1,77% -1,86% LSE Dom 12:23   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B39J2M42 United Utilities 594,50 -0,58 -0,10% -1,00% +19,77% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006616899 Royal&Sun All. 125,50 -0,15 -0,12% -6,45% +4,23% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002162385 Aviva 390,76 -0,48 -0,12% +2,79% -1,68% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0744B38 Bunzl 742,50 -0,91 -0,12% +8,82% +10,59% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001478998 AGGREKO ORD 20P 1.484,00 -1,93 -0,13% -6,43% +58,89% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0H2K534 PETROFAC ORD USD0.025 1.397,00 -2,33 -0,17% +7,67% +34,52% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0HZPV38 Kazakhmys 1.243,70 -2,21 -0,18% -2,61% -6,33% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002395811 Schroders N/V 1.121,00 -2,00 -0,18% +0,36% +5,05% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031215220 Carnival 2.274,00 -4,32 -0,19% -1,85% +7,21% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B28KQ186 Man Group 228,50 -0,44 -0,19% -0,56% -27,18% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005603997 Legal&General 93,95 -0,19 -0,20% +7,97% +16,63% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001500809 TULLOW OIL ORD 10P 1.225,00 -3,02 -0,25% -4,30% -7,19% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006834344 LIBERTY INTL REIT (GB000683434 348,60 -0,89 -0,25% +4,30% -% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008706128 Lloyds TSB Grp. 72,16 -0,19 -0,26% -4,76% +43,35% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002405495 Schroders 1.377,00 -4,00 -0,29% +1,28% +3,83% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NKB76 HOME RETAIL ORD 10P 221,90 -0,76 -0,34% -4,07% -21,27% LSE Dom 12:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B23K0M20 Capita Group 729,50 -2,50 -0,34% +2,79% -2,66% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007973794 SERCO GRP. ORD 2P 606,00 -2,22 -0,37% +11,13% +14,62% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007188757 RIO TINTO 3.429,00 -12,92 -0,38% +0,80% +1,98% LSE Dom 12:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033195214 Kingfisher 213,00 -0,81 -0,38% -0,06% -6,63% LSE Dom 12:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16KPT44 STD LIFE ORD 10P 210,40 -1,17 -0,55% -0,54% -2,43% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004082847 Standard Chartered 1.844,00 -10,50 -0,57% +2,07% +17,75% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032836487 Rolls-Royce 568,39 -3,28 -0,57% +1,98% +17,99% LSE Dom 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MLX29 RDS 'A' 'A' ORD EUR0.07 1.803,00 -11,07 -0,61% -0,37% -4,22% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000282623 AMEC ORD 50P 913,50 -5,86 -0,64% +0,54% +16,16% LSE Dom 12:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031743007 BURBERRY GRP ORD 0.05P 862,00 -6,30 -0,73% +1,71% +46,08% LSE Dom 12:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1KJJ408 Whitbread 1.491,00 -11,41 -0,76% +3,68% +6,45% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007099541 Prudential 583,50 -4,47 -0,76% +3,17% -7,89% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0SWJX34 LON.STK.EXCH ORD SHS 6 79/86P 676,00 -5,50 -0,81% +3,81% -5,15% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01FLG62 G4S ORD 25P 252,60 -2,40 -0,94% -2,95% -2,15% LSE Dom 12:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009223206 Smith&Nephew 536,00 -5,42 -1,00% -3,84% -15,25% LSE Dom 12:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NLV48 EXPERIAN ORD USD0.10 644,00 -6,65 -1,02% +4,43% +5,61% LSE Dom 12:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004835483 SABMiller 1.916,00 -21,02 -1,09% +2,80% +5,42% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033277061 VEDANTA ORD USD0.10 1.952,00 -25,40 -1,28% -23,45% -24,17% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B29BCK10 EURASIAN ORD USD0.20 844,00 -11,18 -1,31% -13,43% -6,61% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005405286 HSBC 654,50 -8,73 -1,32% -0,95% -6,39% LSE Dom 12:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B17BBQ50 INVESTEC ORD GBP0.0002 487,80 -7,14 -1,44% +3,89% +15,57% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN1N88 SEGRO ORD 10P 264,80 -4,06 -1,51% -2,96% -22,84% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002374006 Diageo 1.084,00 -21,00 -1,90% +2,32% +1,85% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007547838 Royal Bank of Scotland 45,04 -0,92 -2,00% -13,03% +57,88% LSE Dom 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1VYCH82 THOMAS COOK ORD EUR0.10 187,20 -3,98 -2,08% -2,09% -16,60% LSE Dom 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004250451 Rexam 307,80 -7,15 -2,27% +3,43% +7,91% LSE Dom 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000566504 Bhp Billiton 1.868,50 -46,60 -2,43% -7,15% -5,11% LSE Dom 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031348658 Barclays 304,35 -9,74 -3,10% -2,22% +14,08% LSE Dom 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis