Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteZinsenLibor CHF
 
Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Hoch 1Jsortieren Tief 1Jsortieren Datum / Zeit Detail
 
Libor 0/N CHF 0,03 0,00 0,05 0,03 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 1M CHF 0,07 0,00 0,08 0,03 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 3M CHF 0,11 0,00 0,11 0,05 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 6M CHF 0,19 0,00 0,19 0,09 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 9M CHF 0,27 0,00 0,27 0,20 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 1Y CHF 0,39 0,00 0,39 0,33 16.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis