Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienItalien
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
IT0001074571 UNIPOL . 0,24 +0,04 +19,12% -8,27% -2,68% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001463071 FONDIARIA-SAI 1,01 +0,13 +14,74% +37,78% +63,23% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064482 BCA POP MILANO 0,50 +0,04 +9,48% +58,83% +63,08% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003506190 ATLANTIA 12,91 +0,68 +5,56% +0,94% +4,37% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004231566 BANCO POPOLARE 1,42 +0,07 +5,20% +37,21% +41,60% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004781412 UNICREDIT 4,11 +0,14 +3,52% +491,09% +491,09% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062072 GENERALI ASS 12,36 +0,30 +2,49% +0,65% +6,28% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001279501 MEDIOLANUM 3,48 +0,08 +2,29% +12,99% +15,69% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001063210 MEDIASET S.P.A 2,54 +0,05 +2,17% +12,30% +18,71% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000080447 CIR SPA COMPAGNIE INDUSTRIALI 1,27 +0,03 +2,01% -1,93% +2,75% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003261697 AZIMUT 6,83 +0,13 +1,94% +7,56% +10,25% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001347308 BUZZI UNICEM 8,86 +0,16 +1,84% +22,71% +31,07% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003826473 PARMALAT 1,65 +0,03 +1,79% +19,69% +24,49% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001233417 A2A 0,76 +0,01 +1,75% -1,24% +4,06% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003856405 FINMECCANICA 3,56 +0,06 +1,71% +17,96% +24,56% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004623051 PIRELLI E C 7,48 +0,12 +1,56% +9,68% +14,91% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004176001 PRYSMIAN 12,05 +0,17 +1,43% +17,22% +25,59% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001137345 AUTOGRILL SPA 8,49 +0,10 +1,13% +8,92% +12,53% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000072618 INTESA SANPAOLO 1,56 +0,02 +1,10% +17,24% +20,87% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003487029 UBI BANCA 3,86 +0,04 +1,05% +16,95% +22,05% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003465736 FTSE MIB 16.439,60 +163,10 +1,00% +5,07% +8,95% Milan Ind 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062957 MEDIOBANCA . 5,01 +0,05 +0,91% +10,07% +13,56% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001479374 LUXOTTICA GROUP 25,56 +0,22 +0,87% +15,60% +17,79% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMICROELECTRONICS 5,32 +0,04 +0,76% +7,65% +15,40% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003865570 IMPREGILO . 2,69 +0,02 +0,75% +11,43% +12,55% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003990402 LOTTOMATICA 13,24 +0,09 +0,68% +11,64% +14,04% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001353140 EXOR 18,81 +0,06 +0,32% +16,94% +23,44% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003132476 ENI . 17,24 +0,04 +0,23% +4,55% +7,68% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003128367 ENEL . 3,08 +0,01 +0,20% -5,17% -2,04% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003697080 GEOX 2,68 +0,00 +0,15% +17,25% +23,52% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001119087 BULGARI SPA A SHS 12,23 0,00 0,00% +0,25% +51,27% Borsa Ital 28.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003242622 TERNA 2,76 -0,00 -0,07% +1,03% +5,91% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000068525 SAIPEM 36,16 -0,17 -0,47% +6,42% +10,08% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0156801721 TENARIS 14,89 -0,08 -0,53% -2,68% +4,27% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003153415 SNAM 3,51 -0,03 -0,74% +0,92% +3,05% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA 0,77 -0,01 -0,83% -9,70% -6,98% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003849244 CAMPARI . 5,17 -0,05 -0,86% -3,63% -0,58% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003977540 ANSALDO STS 7,31 -0,10 -1,28% -1,95% -0,61% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001465159 ITALCEMENTI 5,78 -0,13 -2,12% +18,15% +26,81% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001334587 BCA MPS 0,33 -0,01 -3,53% +22,91% +32,27% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001976403 FIAT SPA EUR ORD 4,66 -0,18 -3,68% +21,27% +31,38% Borsa Ital 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis