Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienItalien
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
IT0003977540 ANSALDO STS 9,84 +0,32 +3,36% -4,56% -28,47% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001463071 FONDIARIA-SAI 7,89 +0,04 +0,51% -7,86% -29,34% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004176001 PRYSMIAN 12,84 +0,06 +0,47% -3,11% +7,84% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001479374 Luxottica Group 18,75 +0,05 +0,27% -7,34% +6,32% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003153415 Snam Rete Gas 3,72 +0,01 +0,13% +2,91% +5,46% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0156801721 TENARIS S.A. 13,96 0,00 0,00% -6,50% -0,78% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003242622 TERNA 3,20 0,00 0,00% -% +9,40% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003856405 Finmeccanica 8,34 -0,01 -0,12% -2,85% -25,95% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003697080 GEOX 3,91 -0,01 -0,13% -8,37% -18,87% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000080447 CIR ORD. 1,42 -0,00 -0,28% -3,31% -18,12% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003497168 Telecom Italia 1,08 -0,00 -0,37% +6,07% -0,46% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001137345 Autogrill Spa 9,43 -0,04 -0,42% -2,42% +10,86% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001279501 Mediolanum 3,07 -0,02 -0,57% -7,57% -29,34% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003849244 DAVIDE CAMPARI 4,15 -0,03 -0,66% +0,54% -43,01% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003826473 PARMALAT 1,91 -0,01 -0,67% +5,42% -1,33% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003132476 ENI . 16,24 -0,12 -0,73% +0,12% -8,09% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001233417 A2A 1,13 -0,01 -0,79% -1,81% -22,31% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004623051 Pirelli 5,41 -0,05 -0,82% -3,53% +1.199,29% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003128367 Enel 3,88 -0,04 -0,89% +0,38% -2,25% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001465159 ITALCEMENTI 6,05 -0,07 -1,06% -1,92% -36,14% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003990402 LOTTOMATICA 11,14 -0,12 -1,07% -2,69% -15,33% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003506190 ATLANTIA 15,12 -0,17 -1,11% -0,59% -13,65% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001074571 UNIPOL . 0,54 -0,01 -1,19% -4,69% -42,83% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000068525 Saipem 27,71 -0,35 -1,25% +1,23% +16,43% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003465736 FTSE MIB 20.395,45 -265,46 -1,28% -2,01% -11,13% Milan Ind 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,57 -0,09 -1,50% -10,32% -10,60% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001347308 BUZZI UNICEM 7,35 -0,12 -1,54% -12,30% -31,47% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062072 Generali 14,59 -0,25 -1,68% -4,57% -21,15% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001119087 BULGARI . 5,99 -0,11 -1,80% +0,49% +5,99% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003865570 IMPREGILO 2,12 -0,04 -1,85% +4,22% -13,15% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003487029 UBI BANCA 7,17 -0,14 -1,98% -10,09% -27,19% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001063210 MEDIASET 5,01 -0,11 -2,05% +3,97% -6,24% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001334587 Bca MPS 0,98 -0,02 -2,10% -1,57% -18,49% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001353140 EXOR 15,00 -0,34 -2,22% -1,35% +12,96% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064482 BCA POP MILANO 3,48 -0,08 -2,25% -12,32% -28,56% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004231566 BANCO POPOLARE 4,60 -0,11 -2,28% -4,95% -10,67% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000072618 Intesa Sanpaolo 2,35 -0,06 -2,29% -6,61% -20,38% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064854 UNICREDIT 1,92 -0,05 -2,44% -5,19% -16,12% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062957 Mediobanca 6,34 -0,16 -2,46% -7,41% -19,35% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001976403 Fiat 9,62 -0,25 -2,48% -3,43% -3,80% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003261697 AZIMUT 7,06 -0,19 -2,62% -6,21% -22,76% Borsa Ital 07.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis