Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000120578 Sanofi-Aventis 47,83 +1,00 +2,14% +3,45% -14,95% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L´Oreal 82,28 +1,28 +1,58% +3,26% +3,85% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 43,85 +0,68 +1,56% +1,74% +0,81% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 26,64 +0,35 +1,35% +0,36% -13,21% ENX 12:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 13,45 +0,10 +0,75% -8,08% -17,15% ENX 12:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 16,19 +0,12 +0,75% -0,65% -7,77% ENX 12:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 58,97 +0,42 +0,72% -2,14% -2,27% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,15 +0,01 +0,56% -4,17% -10,24% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 28,66 +0,16 +0,54% -2,16% +0,32% ENX 12:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 19,93 +0,10 +0,53% -6,40% -14,25% ENX 12:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 32,94 +0,12 +0,35% -3,53% -21,01% ENX 12:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 61,20 +0,19 +0,31% -4,48% +13,92% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 97,22 +0,17 +0,18% +1,48% +23,82% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 38,35 +0,05 +0,12% -4,27% -14,90% ENX 12:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.642,61 -1,20 -0,03% -1,89% -7,38% Euronext 12:27   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A 24,75 -0,01 -0,06% -1,67% -23,06% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 86,40 -0,15 -0,17% -0,97% +4,24% ENX 12:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,07 -0,05 -0,22% +1,41% -34,38% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 47,99 -0,12 -0,25% +0,11% +15,25% ENX 12:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 38,65 -0,12 -0,31% -3,26% -32,94% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 35,24 -0,14 -0,41% -3,87% +10,68% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 19,28 -0,08 -0,41% +6,08% -6,88% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 38,53 -0,17 -0,44% -8,09% -21,13% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 106,65 -0,55 -0,51% +2,29% +27,26% ENX 12:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 37,22 -0,23 -0,63% +4,46% +11,61% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 30,83 -0,21 -0,68% -6,04% -18,45% ENX 12:24   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 31,94 -0,22 -0,70% -3,47% -11,68% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 36,52 -0,26 -0,71% -2,08% -6,82% ENX 12:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 154,20 -1,10 -0,71% +3,60% +1,04% ENX 12:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 52,55 -0,39 -0,74% -0,40% +7,15% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 21,45 -0,16 -0,74% -3,93% -8,68% ENX 12:15   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 18,00 -0,17 -0,91% -2,00% +29,00% ENX 12:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 68,84 -0,67 -0,96% -5,12% +9,42% ENX 12:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 33,66 -0,34 -1,00% +0,85% -6,08% ENX 12:23   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 52,12 -0,61 -1,16% -5,35% -5,67% ENX 12:23   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 12,84 -0,16 -1,19% -8,78% -21,46% ENX 12:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 84,98 -1,04 -1,21% -5,60% +5,18% ENX 12:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,44 -0,13 -2,26% -11,54% -13,40% ENX 12:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 3,16 -0,08 -2,47% -14,34% -27,40% ENX 12:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 41,29 -1,32 -3,10% -6,39% -12,95% ENX 12:14   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 10,28 -0,35 -3,34% -3,23% -13,92% ENX 12:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis