Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000130809 Societe Generale 24,25 +1,64 +7,25% +37,78% +40,95% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 27,54 +1,58 +6,09% +12,41% +14,04% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,56 +1,36 +5,62% +27,39% +30,48% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 16,31 +0,82 +5,33% +23,80% +34,68% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 5,32 +0,24 +4,74% +20,05% +22,06% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 36,09 +1,25 +3,57% +27,12% +34,66% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 35,20 +1,10 +3,23% +12,33% +15,98% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 76,48 +2,12 +2,85% +6,13% +6,73% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 48,63 +1,35 +2,84% -2,34% +0,11% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 9,48 +0,25 +2,75% +7,31% +11,96% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 18,39 +0,47 +2,62% +0,44% +4,37% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 49,83 +1,22 +2,51% +15,19% +22,49% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 31,20 +0,73 +2,38% +27,68% +33,18% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 10,25 +0,23 +2,35% +13,51% +15,16% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 129,30 +2,90 +2,29% +15,29% +18,19% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 125,95 +2,50 +2,03% +10,48% +13,83% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 75,74 +1,48 +1,99% +2,60% +4,30% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 12,72 +0,24 +1,92% +20,23% +26,63% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 37,16 +0,66 +1,81% +6,92% +10,07% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 21,56 +0,34 +1,63% -0,76% +2,08% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 18,50 +0,29 +1,62% -3,70% -1,57% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 29,08 +0,44 +1,55% +15,15% +20,42% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.427,92 +51,26 +1,52% +5,51% +8,37% Euronext 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 0,34 +0,01 +1,52% +10,93% +12,79% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 32,52 +0,43 +1,32% +15,09% +19,73% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 22,80 +0,29 +1,29% +3,59% +11,76% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 36,40 +0,40 +1,11% +17,59% +22,72% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 54,80 +0,51 +0,94% +14,82% +19,98% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 25,36 +0,19 +0,75% +1,66% +4,17% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,32 +0,03 +0,51% +7,48% +15,79% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 97,97 +0,49 +0,50% +0,51% +2,49% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 11,53 +0,04 +0,30% -6,64% -4,94% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 55,95 +0,16 +0,29% -2,34% -1,41% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 41,00 +0,11 +0,27% +1,37% +3,80% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 56,73 -0,04 -0,07% +2,11% +4,00% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 52,25 -0,04 -0,08% +0,54% +4,17% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 16,20 -0,01 -0,09% -6,92% -4,26% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L'OREAL 82,06 -0,49 -0,59% -0,07% +1,69% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 143,80 -2,60 -1,78% +4,01% +3,53% ENX 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis