Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000045072 Credit Agricole 12,02 +0,45 +3,89% +11,24% -2,75% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 56,54 +1,85 +3,38% +4,68% +5,52% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 4,38 +0,13 +3,06% +4,19% -1,91% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 85,07 +2,40 +2,90% +14,67% +4,02% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 44,80 +1,15 +2,65% +8,62% -8,48% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 16,13 +0,41 +2,61% +8,62% -2,51% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000031122 AIR FRANCE -KLM 10,78 +0,27 +2,57% -6,42% -2,00% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 145,50 +3,05 +2,14% +14,52% +14,52% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 37,80 +0,72 +1,94% +6,90% +3,77% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 36,42 +0,69 +1,92% +18,13% +13,90% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,54 +0,04 +1,60% +8,32% +6,63% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 33,12 +0,44 +1,33% +1,05% -8,51% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 50,48 +0,64 +1,28% +9,30% +2,89% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 6,82 +0,08 +1,19% +14,61% +6,07% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 42,00 +0,49 +1,17% +9,98% +6,41% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 57,47 +0,55 +0,97% +15,36% +2,81% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 42,93 +0,41 +0,95% +4,91% -4,61% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 23,72 +0,21 +0,89% +1,17% +2,57% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.943,55 +33,54 +0,86% +8,47% +0,18% Euronext 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 86,42 +0,73 +0,85% +11,05% +10,26% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 59,95 +0,43 +0,72% +6,63% +0,07% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 28,09 +0,20 +0,72% +6,00% -7,25% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 36,44 +0,23 +0,64% +5,98% +8,58% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 46,44 +0,28 +0,61% +11,89% +11,22% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 90,00 +0,36 +0,40% +5,81% +6,84% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 89,32 +0,35 +0,39% +14,35% +7,58% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 VIVENDI 19,50 +0,08 +0,39% +7,08% -6,23% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 52,73 +0,20 +0,38% +3,39% -8,79% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 17,81 +0,06 +0,37% +7,62% +2,15% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 38,43 +0,09 +0,23% +0,21% -7,53% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 28,48 +0,06 +0,21% +3,81% +0,25% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L´Oreal 79,27 +0,03 +0,04% +4,77% +1,63% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A 31,23 0,00 0,00% +17,38% -2,95% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 56,13 -0,04 -0,07% +7,53% +1,94% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 44,26 -0,05 -0,11% +8,03% +3,33% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 16,87 -0,04 -0,24% +6,44% +4,62% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 36,08 -0,10 -0,29% +8,72% -5,23% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 21,47 -0,07 -0,32% +1,23% -9,28% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 153,75 -0,70 -0,45% +5,24% +0,03% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 38,92 -0,38 -0,97% +10,79% +1,75% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 15,27 -0,16 -1,04% +10,73% +8,45% ENX 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis