Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen EUR/XXX
 
Namesortieren Letzter Diff.1d sortieren Diff.%1d sortieren Diff.% 1msortieren Diff.% YTDsortieren Datum / Zeit Detail
 
EUR/RSD 113,3100 +0,60 +0,53% +1,16% +5,41% 14:00 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/HUF 297,2300 +1,05 +0,35% +0,18% -5,84% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/GBP 0,8011 +0,00 +0,26% -3,02% -4,10% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/ZAR 10,6000 +0,02 +0,19% +3,19% +1,21% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/SEK 9,1349 +0,02 +0,19% +2,63% +2,26% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CZK 25,4900 +0,02 +0,09% +2,76% -0,54% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/IDR 11.706,0000 +2,00 +0,02% -2,47% +0,06% 09:35 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/LTL 3,4504 0,00 0,00% -% -0,01% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/EEK 15,6500 0,00 0,00% -% -% 31.12. zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CHF 1,2005 -0,00 0,00% -0,03% -1,22% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/DKK 7,4331 -0,00 -0,01% -0,08% -0,01% 16.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/LVL 0,6970 -0,00 -0,04% -0,21% -0,33% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CAD 1,2860 -0,00 -0,08% -0,96% -2,53% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/NZD 1,6568 -0,00 -0,11% +4,04% -0,14% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/THB 39,8100 -0,05 -0,13% -1,21% -2,28% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/RUB 39,3300 -0,05 -0,14% +1,88% -5,07% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/PLN 4,3448 -0,01 -0,15% +4,50% -2,51% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CNY 8,0194 -0,01 -0,15% -2,78% -1,51% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/PHP 54,5100 -0,10 -0,18% -2,30% -3,54% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/NOK 7,5835 -0,01 -0,20% +0,84% -1,81% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/HKD 9,8559 -0,02 -0,21% -2,97% -1,76% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/USD 1,2687 -0,00 -0,21% -3,09% -1,78% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/SGD 1,6087 -0,00 -0,24% -1,64% -4,01% 14:25 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/AUD 1,2791 -0,00 -0,25% +1,51% +1,17% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/JPY 101,8300 -0,31 -0,30% -3,68% +2,59% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/MYR 3,9523 -0,01 -0,33% -1,51% -3,39% 14:20 zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis