Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0007162000 K+S 42,13 +0,67 +1,60% -5,85% +3,84% XET 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 23,56 +0,29 +1,25% +1,00% -20,32% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 44,28 +0,34 +0,79% -0,05% +37,99% XET 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 41,67 +0,31 +0,75% +0,95% +11,08% XET 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 71,40 +0,52 +0,73% +3,96% +8,69% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785638 Fresenius 57,84 +0,36 +0,63% +0,14% +14,94% XET 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 10,41 +0,06 +0,58% +2,07% +0,73% XET 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 44,42 +0,25 +0,57% +2,69% +19,53% XET 12:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 49,71 +0,23 +0,47% +1,40% -11,42% XET 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 54,10 +0,25 +0,46% -2,55% -20,76% XET 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 74,81 +0,28 +0,38% -2,21% +16,26% XET 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 43,19 +0,13 +0,29% -0,23% -6,31% XET 12:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 83,53 +0,23 +0,28% +4,54% +26,82% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 92,95 +0,25 +0,27% +0,30% +10,31% XET 12:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 49,26 +0,13 +0,26% -8,47% -15,47% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 35,38 +0,09 +0,24% +0,69% +6,88% XET 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 42,92 +0,09 +0,21% +5,03% +0,83% XET 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005003404 ADIDAS AG O.N. 41,79 +0,07 +0,17% -3,25% +10,46% XET 12:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.127,31 +9,42 +0,15% -2,19% +2,77% XET IND 12:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,30 +0,01 +0,11% -4,07% -1,33% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 102,00 -0,20 -0,20% -4,58% -5,95% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,65 -0,05 -0,22% -4,30% -13,92% XET 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 72,04 -0,36 -0,50% +1,81% +33,01% XET 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 38,15 -0,19 -0,51% -1,77% +5,12% XET 12:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 82,90 -0,44 -0,53% -7,62% -4,37% XET 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 42,74 -0,26 -0,62% -3,86% -1,01% XET 12:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 48,94 -0,38 -0,78% -11,26% -0,16% XET 12:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 6,28 -0,06 -0,99% -10,99% +7,65% XET 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 34,65 -0,35 -1,00% -8,48% -27,72% XET 12:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 12,77 -0,14 -1,08% +0,94% +10,00% XET 12:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,26 -0,07 -1,55% -14,08% +11,62% XET 12:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis