Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0007664039 Volkswagen Vz. 68,68 +4,93 +7,73% +20,17% +4,47% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005003404 Adidas AG 37,72 +0,58 +1,58% +4,56% -0,08% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 32,69 +0,43 +1,32% +10,75% +2,70% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 9,90 +0,09 +0,96% +5,80% -3,89% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 41,63 +0,32 +0,77% +4,99% -2,21% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005151005 BASF AG 44,24 +0,20 +0,47% +10,11% +2,01% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 52,22 +0,17 +0,33% +16,59% +5,44% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 38,50 +0,09 +0,25% +5,62% +5,68% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 33,19 +0,08 +0,23% +1,31% -10,82% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 57,20 +0,10 +0,18% +12,22% +5,25% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 Infineon 4,37 +0,01 +0,14% +7,51% +12,50% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 5,92 +0,01 +0,14% +5,06% +0,90% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG 27,28 +0,04 +0,13% +5,39% -6,69% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006202005 Salzgitter 68,33 +0,08 +0,12% +6,28% -0,29% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 39,72 +0,03 +0,06% +7,76% +7,53% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 64,51 +0,01 +0,02% +1,59% -5,08% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 5.928,63 -8,09 -0,14% +7,71% -0,48% XET IND 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 44,78 -0,11 -0,25% +5,77% -2,62% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785638 Fresenius 54,17 -0,19 -0,35% +10,21% +8,14% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 85,98 -0,34 -0,39% +5,37% +2,16% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 88,09 -0,38 -0,43% +11,97% +0,99% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 53,20 -0,23 -0,43% +15,15% -8,19% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 116,95 -0,95 -0,81% +8,29% +7,62% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 67,22 -0,56 -0,83% +6,58% +4,69% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 25,17 -0,22 -0,85% +12,66% -4,64% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 33,70 -0,31 -0,93% +8,21% +2,03% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 60,74 -0,58 -0,95% -3,49% -6,63% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 12,87 -0,13 -1,00% +7,33% -4,49% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 51,88 -0,72 -1,37% +7,05% -7,09% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 11,78 -0,17 -1,38% +7,53% +0,26% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007162000 K+S 45,66 -1,27 -2,72% +8,10% +14,18% XET 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis