Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0007100000 DAIMLER AG 45,46 +1,36 +3,08% +23,58% +33,59% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 69,98 +1,98 +2,91% +26,35% +34,97% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 142,20 +4,00 +2,89% +15,38% +22,46% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 31,58 +0,86 +2,78% +9,03% +16,24% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 106,45 +2,85 +2,75% +8,09% +12,05% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 11,31 +0,27 +2,44% +16,96% +23,08% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000KSAG888 K+S 39,76 +0,90 +2,32% +6,70% +13,97% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 75,83 +1,63 +2,20% -1,02% +2,79% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 7,61 +0,15 +2,04% +24,67% +30,35% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 39,37 +0,77 +2,01% +13,02% +20,22% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 48,17 +0,86 +1,81% +14,91% +17,56% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,30 +0,23 +1,76% +8,51% +11,66% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 30,75 +0,50 +1,67% +2,58% +9,13% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.766,67 +111,04 +1,67% +9,73% +14,72% XET IND 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 83,38 +1,35 +1,65% +13,94% +21,12% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 58,16 +0,86 +1,50% +11,11% +15,24% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 48,10 +0,70 +1,48% +5,04% +7,79% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 55,09 +0,78 +1,44% +6,32% +11,09% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 61,32 +0,84 +1,39% +8,89% +13,86% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 88,52 +1,19 +1,36% +13,37% +19,75% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 17,10 +0,22 +1,33% -2,59% +2,70% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 124,80 +1,40 +1,13% +6,22% +8,48% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 47,14 +0,52 +1,12% +5,55% +7,44% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 8,83 +0,10 +1,09% -4,20% -0,45% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 1,92 +0,02 +0,90% +41,72% +46,51% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 34,04 +0,14 +0,43% +10,33% +15,00% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,47 +0,09 +0,42% +18,16% +26,66% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 54,98 +0,14 +0,26% +2,06% +4,76% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 81,55 +0,05 +0,06% +3,23% +5,79% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785604 FRESENIUS O.N. ST 77,58 +0,01 +0,01% +6,10% +8,52% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 47,20 -0,14 -0,29% +10,87% +9,65% XET 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis