Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

03.02.12 23:59: 1.3156 +0,10%
03.02.12 23:59: 100.80 +0,65%
03.02.12 23:59: 1.2076 +0,25%
03.02.12 23:59: 0.8313 -0,01%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3156   100.8000   1.2076   0.8313  
USD 0.7601   1.0000   76.6190   0.9179   0.6319  
JPY 0.0099   0.0131   1.0000   0.0120   0.0082  
CHF 0.8281   1.0894   83.4713   1.0000   0.6884  
GBP 1.2029   1.5826   121.2559   1.4527   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis