Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Crossrates Europa
 
  EUR CYP DKK EEK GBP HUF LTL LVL PLN SIT SEK SKK NOK CHF
EUR    0.5852  7.4552  15.6289  0.8007  294.8100  3.4518  0.6972  4.3480  281.5261  9.0488  30.1260  8.1605  1.2006 
CYP 1.7088     12.7396  26.7069  1.3683  503.7765  5.8985  1.1914  7.4299  481.0768  15.4627  51.4798  13.9448  2.0516 
DKK 0.1341  0.0785     2.0964  0.1074  39.5442  0.4630  0.0935  0.5832  37.7624  1.2138  4.0409  1.0946  0.1610 
EEK 0.0640  0.0374  0.4770     0.0512  18.8631  0.2209  0.0446  0.2782  18.0132  0.5790  1.9276  0.5221  0.0768 
GBP 1.2489  0.7309  9.3109  19.5190     368.1903  4.3110  0.8707  5.4302  351.6000  11.3011  37.6246  10.1917  1.4994 
HUF 0.0034  0.0020  0.0253  0.0530  0.0027     0.0117  0.0024  0.0147  0.9549  0.0307  0.1022  0.0277  0.0041 
LTL 0.2897  0.1695  2.1598  4.5278  0.2320  85.4076     0.2020  1.2596  81.5592  2.6215  8.7276  2.3641  0.3478 
LVL 1.4343  0.8394  10.6931  22.4167  1.1485  422.8485  4.9509     6.2364  403.7954  12.9788  43.2100  11.7047  1.7220 
PLN 0.2300  0.1346  1.7146  3.5945  0.1842  67.8036  0.7939  0.1603     64.7484  2.0811  6.9287  1.8768  0.2761 
SIT 0.0036  0.0021  0.0265  0.0555  0.0028  1.0472  0.0123  0.0025  0.0154     0.0321  0.1070  0.0290  0.0043 
SEK 0.1105  0.0647  0.8239  1.7272  0.0885  32.5800  0.3815  0.0770  0.4805  31.1120     3.3293  0.9018  0.1327 
SKK 0.0332  0.0194  0.2475  0.5188  0.0266  9.7859  0.1146  0.0231  0.1443  9.3450  0.3004     0.2709  0.0399 
NOK 0.1225  0.0717  0.9136  1.9152  0.0981  36.1265  0.4230  0.0854  0.5328  34.4986  1.1089  3.6917     0.1471 
CHF 0.8329  0.4874  6.2097  13.0179  0.6669  245.5584  2.8751  0.5807  3.6216  234.4937  7.5371  25.0931  6.7972    
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis